Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/Z5.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/flangecn.com/cache/ea/8d1c5/01d15.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/Z5.com/func.php on line 115
德國足球甲級聯賽曆屆冠軍全記錄(1963-2023) - 九九體育網




  • 草莓视频APP下载IOS,草莓视频深夜福利,草莓视频黄色版,黄色草莓视频大全

    德國足球甲級聯賽曆屆冠軍全記錄(1963-2023)

    足球 2025-09-16 14:01:02

    德國足球甲級聯賽(Bundesliga)自1963年創立以來,一直是歐洲足壇最具競爭力和觀賞性的聯賽之一。在過去的60年中,眾多豪門球隊在這片綠茵場上書寫了輝煌的曆史。以下是自1963年至2023年德甲聯賽的完整冠軍名單,記錄了德國足球的榮耀與傳承。

    德國足球甲級聯賽曆屆冠軍全記錄(1963-2023)

    曆屆德甲冠軍(1963-2023)

    | 賽季 | 冠軍 | 奪冠次數(截至該賽季) |

    ||--||

    | 1963-1964 | 科隆 | 1 |

    | 1964-1965 | 雲達不萊梅 | 1 |

    | 1965-1966 | 慕尼黑1860 | 1 |

    | 1966-1967 | 布倫瑞克 | 1 |

    | 1967-1968 | 紐倫堡 | 1 |

    | 1968-1969 | 拜仁慕尼黑 | 1 |

    | 1969-1970 | 門興格拉德巴赫 | 1 |

    | 1970-1971 | 門興格拉德巴赫 | 2 |

    | 1971-1972 | 拜仁慕尼黑 | 2 |

    | 1972-1973 | 拜仁慕尼黑 | 3 |

    | 1973-1974 | 拜仁慕尼黑 | 4 |

    | 1974-1975 | 門興格拉德巴赫 | 3 |

    | 1975-1976 | 門興格拉德巴赫 | 4 |

    | 1976-1977 | 門興格拉德巴赫 | 5 |

    | 1977-1978 | 科隆 | 2 |

    | 1978-1979 | 漢堡 | 1 |

    | 1979-1980 | 拜仁慕尼黑 | 5 |

    | 1980-1981 | 拜仁慕尼黑 | 6 |

    | 1981-1982 | 漢堡 | 2 |

    | 1982-1983 | 漢堡 | 3 |

    | 1983-1984 | 斯圖加特 | 1 |

    | 1984-1985 | 拜仁慕尼黑 | 7 |

    | 1985-1986 | 拜仁慕尼黑 | 8 |

    | 1986-1987 | 拜仁慕尼黑 | 9 |

    | 1987-1988 | 雲達不萊梅 | 2 |

    | 1988-1989 | 拜仁慕尼黑 | 10 |

    | 1989-1990 | 拜仁慕尼黑 | 11 |

    | 1990-1991 | 凱澤斯勞滕 | 1 |

    | 1991-1992 | 斯圖加特 | 2 |

    | 1992-1993 | 雲達不萊梅 | 3 |

    | 1993-1994 | 拜仁慕尼黑 | 12 |

    | 1994-1995 | 多特蒙德 | 1 |

    | 1995-1996 | 多特蒙德 | 2 |

    | 1996-1997 | 拜仁慕尼黑 | 13 |

    | 1997-1998 | 凱澤斯勞滕 | 2 |

    | 1998-1999 | 拜仁慕尼黑 | 14 |

    | 1999-2000 | 拜仁慕尼黑 | 15 |

    | 2000-2001 | 拜仁慕尼黑 | 16 |

    | 2001-2002 | 多特蒙德 | 3 |

    | 2002-2003 | 拜仁慕尼黑 | 17 |

    | 2003-2004 | 雲達不萊梅 | 4 |

    | 2004-2005 | 拜仁慕尼黑 | 18 |

    | 2005-2006 | 拜仁慕尼黑 | 19 |

    | 2006-2007 | 斯圖加特 | 3 |

    | 2007-2008 | 拜仁慕尼黑 | 20 |

    | 2008-2009 | 沃爾夫斯堡 | 1 |

    | 2009-2010 | 拜仁慕尼黑 | 21 |

    | 2010-2011 | 多特蒙德 | 4 |

    | 2011-2012 | 多特蒙德 | 5 |

    | 2012-2013 | 拜仁慕尼黑 | 22 |

    | 2013-2014 | 拜仁慕尼黑 | 23 |

    | 2014-2015 | 拜仁慕尼黑 | 24 |

    | 2015-2016 | 拜仁慕尼黑 | 25 |

    | 2016-2017 | 拜仁慕尼黑 | 26 |

    | 2017-2018 | 拜仁慕尼黑 | 27 |

    | 2018-2019 | 拜仁慕尼黑 | 28 |

    | 2019-2020 | 拜仁慕尼黑 | 29 |

    | 2020-2021 | 拜仁慕尼黑 | 30 |

    | 2021-2022 | 拜仁慕尼黑 | 31 |

    | 2022-2023 | 拜仁慕尼黑 | 32 |

    冠軍統計(截至2022-2023賽季)

    - **拜仁慕尼黑**:32次

    - **多特蒙德**:5次

    - **門興格拉德巴赫**:5次

    - **雲達不萊梅**:4次

    - **漢堡**:3次

    - **斯圖加特**:3次

    - **科隆**:2次

    - **凱澤斯勞滕**:2次

    - **慕尼黑1860**:1次

    - **布倫瑞克**:1次

    - **紐倫堡**:1次

    - **沃爾夫斯堡**:1次

    簡要分析

    拜仁慕尼黑無疑是德甲曆史上最成功的俱樂部,自1965年首次奪冠以來,他們逐漸確立了在聯賽中的統治地位,尤其是在21世紀,拜仁幾乎壟斷了冠軍獎杯。多特蒙德和門興格拉德巴赫是曆史上另外兩支多次奪冠的球隊,而雲達不萊梅、漢堡和斯圖加特也曾是德甲的重要力量。

    德甲聯賽以其激烈的競爭、出色的青訓體係以及熱情的球迷文化聞名於世,每年的冠軍爭奪戰都備受全球球迷關注。未來,是否有球隊能夠挑戰拜仁的霸權,將是德甲最大的看點之一。

    *數據更新至2022-2023賽季*

    相關推薦

    猜你喜歡

    大家正在看

    網站地圖